Guía de tallas

TABLA DE MEDIDAS FEMENINO TEJIDO PUNTO
BODYS- TOPS- BIKER SHORT- JULIEN PANT

 Descripción

S M L
Contorno busco 68 72 76
Contorno cintura 59 63 67
Contorno cadera 73 77 81
Talle delantero 36 37 38
Talle espalda 32 33 34
Largo manga 60 60.5 61
Hombro a hombro 38 39 40
Largo pantalón leggins 101 101 101
Contorno cadera pantalón 78 82 86

 

TABLA DE MEDIDAS FEMENINO TEJIDO PLANO
DONATELLA PANT- GIGI PANT- SARAH BLAZER-VICTORIA BLAZER

Descripción S M L
Contorno busto 88 92 96
Contorno cintura 70 74 78
Contorno cadera 98 102 106
Talle delantero 45 46 47
Talle espalda 41 42 43
Larga manga 65 65.5 66
Hombro a hombre 39 40 41
Largo pantalón leggins 110 110 110
Contorno cadera pantalón 98 102 106
Contorno cadera pantalón 98 102 106

 

¿NO ESTÁS SEGURA DE QUE TALLA ERES?
Contacta a nuestro servicio al cliente
-
Teléfono: +57 3046324152

Email: info@oda.store
WhatsApp: +57 3046324152